Online Beratung
Kontakt
Öffnungszeiten

Übersicht der "Kostentabelle" Bricks

Variante 1 Tabelle und Downloads

Optionen:

  • Auswahl: "Tabelle: Testtabelle 1"
  • Auswahl: Einrichtung
  • Darstellung: Tabelle und Downloads

Testtabelle 1

Beschreibung der Testtabelle 1

Elternbeitrag (12x)141 €154 €167 €180 €193 €206 €
Ermäßigung 10%127 €139 €150,50 €162 €174 €185,5 €
Ermäßigung 20%113 €123 €134 €144 €154,50 €165 €
Spielgeld (12x)7 €7 €7 €7 €7 €7 €
Brotzeitgeld (12x)14 €14 €14 €14 €14 €14 €

Variante 2 nur Tabelle

Optionen:

  • Auswahl: "Tabelle: Testtabelle 1"
  • Auswahl: Einrichtung
  • Darstellung: Tabelle

Testtabelle 1

Beschreibung der Testtabelle 1

Elternbeitrag (12x)141 €154 €167 €180 €193 €206 €
Ermäßigung 10%127 €139 €150,50 €162 €174 €185,5 €
Ermäßigung 20%113 €123 €134 €144 €154,50 €165 €
Spielgeld (12x)7 €7 €7 €7 €7 €7 €
Brotzeitgeld (12x)14 €14 €14 €14 €14 €14 €

Variante 3 nur Downloads

Optionen:

  • Auswahl: "Tabelle: Testtabelle 1"
  • Auswahl: Einrichtung
  • Darstellung: Downloads